Ana Menü
Kategoriler
- Kültürel (87)
- bozkir.net (4)
- Vefat - Başsağlığı (10)
- Duyurular (5)
- Kutlama Mesajları (64)
- Diğer (74)
- Bölgemiz (2)
Konya Depremlerle Sallanıyor
Dün akşam saatlerinde başlayan sarsıntılar hala devam ediyor.
10-11 EYLÜL 2009 SILLE-SELÇUKLU (KONYA) DEPREMLERİ
Yerel saat ile 21:29 ‘da yerel büyüklüğü Ml=4.5 olan hafif şiddette bir deprem meydana gelmiştir. Depremin dış merkezi Konya iline bağlı Selçuklu ilçesinin tarihi Sille köyü yakınlarıdır. Depremin dış merkezi Konya’ya 10 km., Selçuklu’ya yaklaşık 7 km., Sille’ye ise 5 km. uzaklıktadır. Deprem özellikle Konya ve çevresinde kuvvetlice hissedilmiş ve halk arasında paniğe neden olmuştur. Depremi hemen takip eden zaman sürecinde artçılar gece boyu devam etmiştir.
Bölgedeki ikinci önemli deprem 11 Eylül günü sabaha karşı 04:58’de meydana gelmiştir. Depremin yerel büyüklüğü M=4.7 olup, bu deprem de halk arasında paniğe ve korkuya neden olmuştur. Halk uzun süre evlerine girememiştir.
Depremlerin meydana geldiği alan İç Anadolu deformasyon alanı olup bölgede aktif tali kırıklar mevcuttur. Bu kırıklar çok sık olmasa da zaman zaman bu büyüklüklerde depremleri meydana getirmektedirler. Bu yüzden meydana gelen depremleri bölgede süregelen iç deformasyonun bir sonucu olarak değerlendirmek yerinde olur.
Yaşanan sarsıntılar saatleri ve büyüklüklerine göre aşağıda listelenmiştir.
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
2009.09.11 15:35:22 37.9018 32.5003 5.4 2.7 -.- -.- SELÇUKLU (KONYA)
2009.09.11 15:24:49 37.9008 32.3405 6.3 2.6 -.- -.- SILLE-SELÇUKLU (KONYA)
2009.09.11 12:14:32 37.9182 32.5310 9.3 2.7 -.- -.- KARATAY (KONYA)
2009.09.11 10:45:26 37.9130 32.4570 6.2 -.- 2.7 -.- SELÇUKLU (KONYA)
2009.09.11 10:32:21 37.8988 32.4548 6.3 -.- 3.5 -.- SELÇUKLU (KONYA)
2009.09.11 08:59:31 37.9292 32.5592 8.0 2.6 -.- -.- KARATAY (KONYA)
2009.09.11 08:31:53 37.9065 32.5630 7.3 2.6 -.- -.- KARATAY (KONYA)
2009.09.11 06:53:34 37.9222 32.4917 11.4 2.7 -.- -.- SELÇUKLU (KONYA)
2009.09.11 06:31:05 37.9023 32.5717 9.4 2.7 -.- -.- KARATAY (KONYA)
2009.09.11 05:40:03 37.9147 32.5568 7.6 2.6 -.- -.- KARATAY (KONYA)
2009.09.11 05:19:10 37.9157 32.4737 14.5 2.6 -.- -.- SELÇUKLU (KONYA)
2009.09.11 05:04:18 37.9495 32.3790 22.1 2.6 -.- -.- SILLE-SELÇUKLU (KONYA)
2009.09.11 04:58:30 37.9357 32.4375 5.4 -.- 4.7 -.- SILLE-SELÇUKLU (KONYA)
2009.09.11 02:48:53 37.9128 32.4877 7.5 2.8 -.- -.- SELÇUKLU (KONYA)
2009.09.10 21:29:52 37.9525 32.4832 5.0 -.- 4.5 -.- SILLE-SELÇUKLU (KONYA)
Kaynak:
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (KRDAE)
ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ (UDİM)
Görüş Yaz